2026 Wim Das Trofee


    17 okt   24 okt   31 okt   7 nov   pnt
  Naam Gewicht pnt Gewicht pnt Gewicht pnt Gewicht pnt totaal gewicht totaal punten
1 Wil Lemmens 8610 1 5600 2 7250 4 21460 7
2 Pito van Meeuwen 4300 5 2480 9 11490 1 18270 15
3 Peter van der Palen 3190 7 5930 1 3140 7 12260 15
4 Pierre van de Boomen 4600 4 4440 3 2310 9 11350 16
5 Andre Daems 7490 2 3980 5 1270 12 12740 19
6 J.P. Kuppens 5580 3 350 14 8600 3 14530 20
7 Marc Cox 1420 12 3550 7 9160 2 14130 21
8 Wilbert van Beek 2030 10 2520 8 4850 5 9400 23
9 Leo Theunissen 1740 11 4240 4 1590 10 7570 25
10 Jean Evens 2090 9 1170 13 3380 6 6640 28
11 Richard van Oosterhout 0 16 3830 6 3010 8 6840 30
12 Jack van Dooren 3430 6 1180 12 470 16 5080 34
13 Jos Schuurmans 2120 8 0 16 1130 13 3250 37
14 Jan Jansen 1120 13 1190 11 1130 14 3440 38
15 Toon Kluitmans 730 14 2470 10 740 15 3940 39
16 Henny Paesen 630 15 180 15 1490 11 2300 41
bij gelijk aantal punten telt het totale gewicht