Herfst wedstrijden 2025
| 11 oktober | Punten | 18 oktober | Punten | 25 oktober | Punten | 8 november | Punten | Totaal punten | totaal gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wil Lemmens | 3050 | 13 | 4627 | 5 | 9250 | 2 | 6300 | 3 | 10 | 20177 |
| 2 | Jean Evens | 5100 | 5 | 12003 | 1 | 3980 | 5 | 3110 | 10 | 11 | 21083 |
| 3 | P v/d Palen | 6050 | 4 | 2774 | 8 | 3800 | 7 | 8050 | 1 | 12 | 17900 |
| 4 | Jan v Herk | 4000 | 7 | 2861 | 7 | 9550 | 1 | 3990 | 6 | 14 | 17540 |
| 5 | Pierre v/d Boomen | 9000 | 2 | 3384 | 6 | 2650 | 10 | 3760 | 7 | 15 | 16144 |
| 6 | A Daems | 3250 | 11 | 8705 | 2 | 5000 | 4 | 2310 | 15 | 17 | 16955 |
| 7 | Marc Cox | 4150 | 6 | 2466 | 9 | 7950 | 3 | 2690 | 14 | 18 | 14566 |
| 8 | Jp Kuppens | 14800 | 1 | Afw | 22 | 3150 | 9 | 3330 | 9 | 19 | 21280 |
| 9 | Pito v Meeuwen | 1500 | 16 | 8324 | 3 | 0 | 17 | 7170 | 2 | 21 | 16994 |
| 10 | W v/d Bosch | 3100 | 12 | Afw | 22 | 3850 | 6 | 4720 | 5 | 23 | 11670 |
| 11 | Toon Corsten | 3500 | 8 | 1998 | 12 | 2250 | 11 | 4840 | 4 | 23 | 10590 |
| 12 | G Heymans | Afw | 22 | 2421 | 11 | 3600 | 8 | 3730 | 8 | 27 | 9751 |
| 13 | Henny Paesen | 8150 | 3 | 423 | 18 | 600 | 16 | 2230 | 16 | 35 | 10980 |
| 14 | Wilbert van Beek | 1300 | 18 | 1833 | 14 | 2250 | 11 | 2990 | 11 | 36 | 7073 |
| 15 | Jack v Dooren | 650 | 19 | 4807 | 4 | 650 | 15 | 0 | 17 | 36 | 5457 |
| 16 | R van Oosterhout | 3000 | 14 | 1332 | 16 | 1650 | 14 | 2935 | 12 | 40 | 7585 |
| 17 | Jos Schuurmans | 1950 | 15 | 1753 | 15 | Afw | 22 | 2730 | 13 | 43 | 6433 |
| 18 | W Cranenbroek | 3350 | 10 | 850 | 17 | 0 | 17 | Afw | 22 | 44 | 4200 |
| 19 | M v Santen | Afw | 22 | 2424 | 10 | 1950 | 13 | Afw | 22 | 45 | 4374 |
| 20 | Ton v/d Put | 1350 | 17 | 1862 | 13 | 0 | 17 | Afw | 22 | 47 | 3212 |
| 21 | A Heesterbeek | 3450 | 9 | Afw | 22 | Afw | 22 | Afw | 22 | 53 | 3450 |
| 22 | F Houbraken | NG | 20 | 0 | 19 | Afw | 22 | Afw | 22 | 61 | 0 |
| Bij gelijk aantal punten telt het totale gewicht | |||||||||||
| 3 wedstrijden tellen mee in de einduitslag |