Herfst wedstrijden 2025
11 oktober | Punten | 18 oktober | Punten | 25 oktober | Punten | Totaal punten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jp Kuppens | 14800 | 1 | Afw | 22 | 23 | ||
2 | Pierre v/d Boomen | 9000 | 2 | 3384 | 6 | 8 | ||
3 | Henny Paesen | 8150 | 3 | 423 | 18 | 21 | ||
4 | P v/d Palen | 6050 | 4 | 2774 | 8 | 12 | ||
5 | John Evens | 5100 | 5 | 12003 | 1 | 6 | ||
6 | Marc Cox | 4150 | 6 | 2466 | 9 | 15 | ||
7 | Jan v Herk | 4000 | 7 | 2861 | 7 | 14 | ||
8 | Toon Corsten | 3500 | 8 | 1998 | 12 | 20 | ||
9 | A Heesterbeek | 3450 | 9 | Afw | 22 | 21 | ||
10 | W Cranenbroek | 3350 | 10 | 850 | 17 | 27 | ||
11 | A Daems | 3250 | 11 | 8705 | 2 | 13 | ||
12 | W v/d Bosch | 3100 | 12 | Afw | 22 | 34 | ||
13 | Wil Lemmens | 3050 | 13 | 4627 | 5 | 18 | ||
14 | R van Oosterhout | 3000 | 14 | 1332 | 16 | 30 | ||
15 | Jos Schuurmans | 1950 | 15 | 1753 | 15 | 30 | ||
16 | Pito v Meeuwen | 1500 | 16 | 8324 | 3 | 19 | ||
17 | Ton v/d Put | 1350 | 17 | 1862 | 13 | 30 | ||
18 | Wilbert van Beek | 1300 | 18 | 1833 | 14 | 32 | ||
19 | Jack v Dooren | 650 | 19 | 4807 | 4 | 23 | ||
20 | F Houbraken | NG | 22 | 0 | 19 | 31 | ||
21 | G Heymans | Afw | 22 | 2421 | 11 | 33 | ||
22 | M v Santen | Afw | 22 | 2424 | 10 | 32 | ||
Bij gelijk aantal punten telt het totale gewicht |