Herfst wedstrijden 2024
2 november | Punten | 9 november | Punten | 16 November | Punten | Totaal punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wil Lemmens | 8650 | 1 | 5850 | 2 | 6800 | 1 | 4 | ||
2 | Mark Cox | 4000 | 3 | 5450 | 3 | 1950 | 5 | 11 | ||
3 | Wilbert van Beek | 3750 | 4 | 3950 | 5 | 1850 | 6 | 15 | ||
4 | Peter van Hout | 2300 | 7 | 2550 | 6 | 2200 | 4 | 17 | ||
5 | Frans Houbraken | 2400 | 6 | 7550 | 1 | 0 | 13 | 20 | ||
6 | Andre Daems | 3450 | 5 | 4050 | 4 | 400 | 11 | 20 | ||
7 | Wil Cranenbroek | 5600 | 2 | 450 | 11 | 1500 | 10 | 23 | ||
8 | Edwin Maas | 1750 | 10 | 2300 | 7 | 1850 | 6 | 23 | ||
9 | Toon Corsten | 2250 | 8 | 1600 | 8 | 1800 | 8 | 24 | ||
10 | Richart v Oosterhout | 2000 | 9 | n/g | 13 | 2450 | 3 | 25 | ||
11 | Tom v/d Put | n/g | 13 | 0 | 12 | 3800 | 2 | 27 | ||
12 | Henny Paesen | 700 | 12 | 650 | 10 | 1550 | 9 | 31 | ||
13 | John Kampsteeg | 800 | 11 | 900 | 9 | 650 | 11 | 31 | ||
Bij gelijk aantal punten telt het totale gewicht |