Club wedstrijden  2024


    16 maart   6 april   27 april   11mei   22 juni pnt
  Naam Gewicht pnt Gewicht pnt Gewicht pnt Gewicht pnt gewicht pnt totaal punten
1 Pito van Meeuwen 3250 (4) 6300 3 7300 1 8150 2 10900 1 7
2 Frans Houbraken 5350 2 6900 2 3300 2 10650 1 3850 (3) 7
3 Mark Cox 5150 3 8350 1 4150 1 4150 (6) 8150 3 8
4 Toon Corsten 4350 1 2700 6 5100 2 3850 (7) 4050 2 11
5 Jent van Eyk 3200 3 2250 (8) 4800 4 8150 2 6750 4 13
6 Adrie Heesterbeek 2150 (7) 4950 3 2200 6 3300 2 3650 5 16
7 Jan van Herk ^6950 1 4350 4 3300 5 2400 (9) 1850 8 18
8 Henny Paesen 3150 4 2350 9 1000 (9) 7700 4 10650 2 19
9 Richart van Oosterhout 2250 6 3600 5 2700 4 n/g (12) 4000 6 21
10 Wil Lemmens 4250 2 n/g 12 4850 3 n/g (12) 6650 5 22
11 Wilbert van Beek 1950 8 3200 7 2850 3 n/g (12) 3700 4 22
12 Tom v/d Put 1300 9 6600 2 2100 6 2000 7 n/g (12) 24
13 Edwin Maas 2800 5 2100 (10) 2050 5 2300 5 2100 4 24
14 Wim Das 500 9 3850 3 500 (10) 2800 3 200 8 24
15 Ron Hovenkamp 2950 5 2650 7 2600 5 3450 8 n/g (12) 25
16 John Kampsteeg 1200 (10) 3550 6 1950 7 2300 5 1950 7 25
17 Jac van Dooren 2250 6 2150 9 1600 (9) 5650 5 2900 6 26
18 Luk van Mook 2600 6 2350 5 n/g 12 2550 4 n/g (12) 27
19 Andre Daems n/g 12 2950 8 1350 8 7550 1 n/g (12) 29
20 Wil Cranenbroek 650 8 9300 1 1800 8 n/g 12 n/g (12) 29
21 Freddy Scrijvers 400 (10) 900 10 750 10 1600 8 4600 1 29
22
22
24