Club wedstrijden 2026
| 21 maart | 18 april | 16 mei | 23 mei | pnt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Gewicht | pnt | Gewicht | pnt | Gewicht | pnt | Gewicht | pnt | totaal punten | |||
| 1 | Marc Cox | 13870 | ||||||||||
| 1 | Andre Deams | 7318 | ||||||||||
| 2 | Gerry Heymans | 10472 | ||||||||||
| 2 | Luc van Mook | 6075 | ||||||||||
| 3 | Peter van der Palen | 10208 | ||||||||||
| 3 | Adrie Heesterbeek | 5520 | ||||||||||
| 4 | Nicky Daams | 6733 | ||||||||||
| 4 | Pito van Meeuwen | 4161 | ||||||||||
| 5 | Leo Theunissen | 2825 | ||||||||||
| 5 | Mike van Zanten | 2350 | ||||||||||
| 6 | Richard van Oosterhout | 2058 | ||||||||||
| 6 | Jan van Herk | 1631 | ||||||||||
| 7 | Wil Lemmens | 1547 | ||||||||||
| 7 | Edwin Maes | 1345 | ||||||||||
| 8 | Jean Evens | 1506 | ||||||||||
| 8 | Jac van Dooren | 1120 | ||||||||||
| 9 | Kevin Braken | 1249 | ||||||||||
| 9 | Toon Corsten | 838 | ||||||||||
| 10 | Henny Paesen | 1229 | ||||||||||
| 10 | Ron Hogenkamp | 385 | ||||||||||
| 11 | Toon Kluitmans | 423 | ||||||||||
| 12 | Jan Jansen | 0 | ||||||||||
| 12 | Ton van de Put | 0 | ||||||||||
| 13 | Wil Cranenbroek | afw | ||||||||||
| bij gelijk aantal punten telt het totale gewicht |