Club wedstrijden 2026
| 21 maart | 18 april | 16 mei | 23 mei | 4 juli | pnt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Gewicht | pnt | Gewicht | pnt | Gewicht | pnt | Gewicht | pnt | Gewicht | pnt | totaal gewicht | totaal punten | ||
| 1 | Peter van der Palen | 10208 | 3 | 14829 | 2 | 6187 | 4 | 6756 | 2 | 37980 | 11 | |||
| 2 | Marc Cox | 13870 | 1 | 173 | 10 | 8688 | 2 | 7280 | 1 | 30011 | 14 | |||
| 3 | Luc van Mook | 6075 | 2 | 10441 | 1 | 2524 | 6 | 5035 | 5 | 24075 | 14 | |||
| 4 | Jan van Herk | 1631 | 6 | 16222 | 1 | 3464 | 7 | 7103 | 2 | 28420 | 16 | |||
| 5 | Jean Evens | 1506 | 8 | 5385 | 3 | 10561 | 1 | 5420 | 4 | 22872 | 16 | |||
| 6 | Andre Deams | 7318 | 1 | 2687 | 8 | 8322 | 3 | 2896 | 8 | 21223 | 20 | |||
| 7 | Gerry Heymans | 10472 | 2 | 9454 | 4 | 8837 | 2 | afw | 13 | 28763 | 21 | |||
| 8 | Adrie Heesterbeek | 5520 | 3 | 3471 | 8 | 2153 | 7 | 5122 | 3 | 16266 | 21 | |||
| 9 | Wil Lemmens | 1547 | 7 | 11417 | 3 | 9617 | 1 | afw | 13 | 22581 | 24 | |||
| 10 | Pito van Meeuwen | 4161 | 4 | 5170 | 4 | 4831 | 4 | afw | 13 | 14162 | 25 | |||
| 11 | Nicky Daams | 6733 | 4 | 4643 | 5 | afw | 13 | 3818 | 5 | 15194 | 27 | |||
| 12 | Jac van Dooren | 1120 | 8 | 4123 | 6 | 1217 | 10 | 6920 | 3 | 13380 | 27 | |||
| 13 | Toon Kluitmans | 423 | 11 | 5667 | 2 | 3198 | 8 | 2573 | 6 | 11861 | 27 | |||
| 14 | Ron Hovenkamp | 385 | 10 | 3593 | 7 | 4532 | 5 | 3754 | 6 | 12264 | 28 | |||
| 15 | Henny Paesen | 1229 | 10 | 7617 | 5 | afw | 13 | 8184 | 1 | 17030 | 29 | |||
| 16 | Leo Theunissen | 2825 | 5 | 5529 | 7 | 1653 | 9 | 1647 | 9 | 11654 | 30 | |||
| 17 | Richard van Oosterhout | 2058 | 6 | 6740 | 6 | 3519 | 6 | afw | 13 | 12317 | 31 | |||
| 18 | Toon Corsten | 838 | 9 | 850 | 10 | 5468 | 5 | 1686 | 8 | 8842 | 32 | |||
| 19 | Edwin Maes | 1345 | 7 | afw | 13 | 7082 | 3 | 2061 | 10 | 10488 | 33 | |||
| 20 | Mike van Zanten | 2350 | 5 | afw | 13 | 2204 | 9 | 2491 | 7 | 7045 | 34 | |||
| 21 | Wil Cranenbroek | afw | 13 | 73 | 11 | 2095 | 8 | 3856 | 4 | 6024 | 36 | |||
| 22 | Kevin Braken | 1249 | 9 | 2575 | 9 | afw | 13 | 3737 | 7 | 7561 | 38 | |||
| 23 | Jan Jansen | 0 | 12 | 0 | 11 | 992 | 10 | 2366 | 9 | 3358 | 42 | |||
| 24 | Ton van de Put | 0 | 12 | 520 | 9 | 634 | 11 | 0 | 10 | 1154 | 42 | |||
| bij gelijk aantal punten telt het totale gewicht |