Club wedstrijden 2026
| 21 maart | 18 april | 16 mei | 23 mei | 4 juli | pnt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Gewicht | pnt | Gewicht | pnt | Gewicht | pnt | Gewicht | pnt | Gewicht | pnt | totaal gewicht | totaal punten | ||
| 1 | Peter van der Palen | 10208 | 3 | 14829 | 2 | 6187 | 4 | 6756 | 2 | 13170 | 1 | 44963 | 8 | |
| 2 | Marc Cox | 13870 | 1 | 173 | 10 | 8688 | 2 | 7280 | 1 | 7840 | 4 | 37678 | 8 | |
| 3 | Luc van Mook | 6075 | 2 | 10441 | 1 | 2524 | 6 | 5035 | 5 | 15820 | 1 | 37371 | 9 | |
| 4 | Jean Evens | 1506 | 8 | 5385 | 3 | 10561 | 1 | 5420 | 4 | 10520 | 2 | 31886 | 10 | |
| 5 | Wil Lemmens | 1547 | 7 | 11417 | 3 | 9617 | 1 | afw | 13 | 12930 | 2 | 35511 | 13 | |
| 6 | Jan van Herk | 1631 | 6 | 16222 | 1 | 3464 | 7 | 7103 | 2 | 4680 | 6 | 29636 | 15 | |
| 7 | Andre Deams | 7318 | 1 | 2687 | 8 | 8322 | 3 | 2896 | 8 | 5160 | 4 | 23487 | 16 | |
| 8 | Nicky Daams | 6733 | 4 | 4643 | 5 | afw | 13 | 3818 | 5 | 7850 | 3 | 23044 | 17 | |
| 9 | Adrie Heesterbeek | 5520 | 3 | 3471 | 8 | 2153 | 7 | 5122 | 3 | 5830 | 5 | 18625 | 18 | |
| 10 | Gerry Heymans | 10472 | 2 | 9454 | 4 | 8837 | 2 | afw | 13 | afw | 13 | 28763 | 21 | |
| 11 | Toon Kluitmans | 423 | 11 | 5667 | 2 | 3198 | 8 | 2573 | 6 | 4400 | 7 | 15838 | 23 | |
| 12 | Henny Paesen | 1229 | 10 | 7617 | 5 | afw | 13 | 8184 | 1 | 4230 | 8 | 21260 | 24 | |
| 13 | Richard van Oosterhout | 2058 | 6 | 6740 | 6 | 3519 | 6 | afw | 13 | 4330 | 6 | 16647 | 24 | |
| 14 | Jac van Dooren | 1120 | 8 | 4123 | 6 | 1217 | 10 | 6920 | 3 | 3820 | 9 | 15983 | 26 | |
| 15 | Wil Cranenbroek | afw | 13 | 73 | 11 | 2095 | 8 | 3856 | 4 | 9850 | 3 | 15874 | 26 | |
| 16 | Edwin Maes | 1345 | 7 | afw | 13 | 7082 | 3 | 2061 | 10 | 4270 | 7 | 14758 | 27 | |
| 17 | Toon Corsten | 838 | 9 | 850 | 10 | 5468 | 5 | 1686 | 8 | 5090 | 5 | 13082 | 27 | |
| 18 | Ron Hovenkamp | 385 | 10 | 3593 | 7 | 4532 | 5 | 3754 | 6 | afw | 13 | 12264 | 28 | |
| 19 | Leo Theunissen | 2825 | 5 | 5529 | 7 | 1653 | 9 | 1647 | 9 | afw | 13 | 11654 | 30 | |
| 20 | Mike van Zanten | 2350 | 5 | afw | 13 | 2204 | 9 | 2491 | 7 | 630 | 10 | 7675 | 31 | |
| 21 | Kevin Braken | 1249 | 9 | 2575 | 9 | afw | 13 | 3737 | 7 | 1530 | 10 | 9091 | 35 | |
| 22 | Pito van Meeuwen | 4161 | 4 | 5170 | 4 | 4831 | 4 | afw | 13 | afw | 13 | 14162 | 38 | |
| 23 | Jan Jansen | 0 | 12 | 0 | 11 | 992 | 10 | 2366 | 9 | 2450 | 8 | 5808 | 38 | |
| 24 | Ton van de Put | 0 | 12 | 520 | 9 | 634 | 11 | 0 | 10 | 2260 | 9 | 3414 | 39 | |
| bij gelijk aantal punten telt het totale gewicht |