Club wedstrijden 2026
| 21 maart | 18 april | 16 mei | 23 mei | pnt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Gewicht | pnt | Gewicht | pnt | Gewicht | pnt | Gewicht | pnt | totaal punten | |||
| 1 | Luc van Mook | 6075 | 2 | 10441 | 1 | 3 | ||||||
| 2 | Peter van der Palen | 10208 | 3 | 14829 | 2 | 5 | ||||||
| 3 | Gerry Heymans | 10472 | 2 | 9454 | 4 | 6 | ||||||
| 4 | Jan van Herk | 1631 | 6 | 16222 | 1 | 7 | ||||||
| 5 | Pito van Meeuwen | 4161 | 4 | 5170 | 4 | 8 | ||||||
| 6 | Nicky Daams | 6733 | 4 | 4643 | 5 | 9 | ||||||
| 7 | Andre Deams | 7318 | 1 | 2687 | 8 | 9 | ||||||
| 8 | Wil Lemmens | 1547 | 7 | 11417 | 3 | 10 | ||||||
| 9 | Marc Cox | 13870 | 1 | 173 | 10 | 11 | ||||||
| 10 | Adrie Heesterbeek | 5520 | 3 | 3471 | 8 | 11 | ||||||
| 11 | Jean Evens | 1506 | 8 | 5385 | 3 | 11 | ||||||
| 12 | Richard van Oosterhout | 2058 | 6 | 6740 | 6 | 12 | ||||||
| 13 | Leo Theunissen | 2825 | 5 | 5529 | 7 | 12 | ||||||
| 14 | Toon Kluitmans | 423 | 11 | 5667 | 2 | 13 | ||||||
| 15 | Jac van Dooren | 1120 | 8 | 4123 | 6 | 14 | ||||||
| 16 | Henny Paesen | 1229 | 10 | 7617 | 5 | 15 | ||||||
| 17 | Ron Hovenkamp | 385 | 10 | 3593 | 7 | 17 | ||||||
| 18 | Kevin Braken | 1249 | 9 | 2575 | 9 | 18 | ||||||
| 19 | Mike van Zanten | 2350 | 5 | afw | 13 | 18 | ||||||
| 20 | Toon Corsten | 838 | 9 | 850 | 10 | 19 | ||||||
| 21 | Edwin Maes | 1345 | 7 | afw | 13 | 20 | ||||||
| 22 | Ton van de Put | 0 | 12 | 520 | 9 | 21 | ||||||
| 23 | Jan Jansen | 0 | 12 | 0 | 11 | 23 | ||||||
| 24 | Wil Cranenbroek | afw | 13 | 73 | 11 | 24 | ||||||
| bij gelijk aantal punten telt het totale gewicht |