2025 Jeugdwedstrijden


24 mei 6 JUNI 13 juni
  Naam cm stuks pnt cm stuks pnt cm stuks pnt t. lengte cm t.pnt
1 Jent van Eyken 449 34 1 396 47 1 809 64 1 1654 3
2 Milou van Montfort 419 31 2 243 22 3 330 28 6 992 11
3 Daan Wouters 332 28 4 184 14 4 423 32 5 939 13
4 Niek Gijsbers 0 0 9 184 24 4 571 42 3 755 16
5 Raf Ooms 0 0 9 305 22 2 291 20 7 596 18
6 Gabriel Braken 339 21 3 152 20 7 231 18 9 722 19
7 Thijs van Maanen 0 0 9 102 10 8 601 45 2 703 19
8 Tim Spoorenberg 0 0 9 160 15 6 483 37 4 643 19
9 Maud van Maanen 0 0 9 0 0 9 254 20 8 254 26
10
11
12
13
14
 

Grootste vis Jent van Eyken 24 cm     Bij gelijke punten tellen de totale centimeters.