2025 Jeugdwedstrijden


24 mei 6 JUNI 13 juni
  Naam cm stuks pnt cm stuks pnt cm stuks pnt   t.pnt
1 Jent van Eyken 449 34 1 396 47 1
2 Milou van Montfort 419 31 2 243 22 3
3 Daan Wouters 332 28 4 184 14 4
4 Gabriel Braken 339 21 3 152 20 7
5 Raf Ooms 0 0 9 305 22 2
6 Niek Gijsbers 0 0 9 184 24 4
7 Tim Spoorenberg 0 0 9 160 15 6
8 Thijs van Maanen 0 0 9 102 10 8
9
10
11
12
13
14
 

Grootste vis Jent van Eyken 24 cm     Bij gelijke punten tellen de totale centimeters.