2024 Jeugdwedstrijden


31 mei 7juni 14 juni
  Naam cm stuks pnt cm stuks pnt cm stuks pnt   t.pnt
1 Jent van Eyken 883 77 2 718 57 2 886 93 2 6
2 Joris Wijns 633 53 3 871 69 1 639 52 3 7
3 Milou van Montfort 449 38 5 593 42 3 1038 93 1 9
4 Minke Sterken 984 84 1 445 35 6 385 38 8 15
5 Nick Gijsbers 312 28 7 588 51 5 537 48 7 19
6 Daan Wouters 437 41 6 188 13 9 603 45 6 21
7 Thijs van Maanen 271 22 10 307 25 8 616 49 5 23
8 Moud van Maanen 307 26 8 251 18 11 638 46 4 23
9 Rubin van Sambeek 529 41 4 339 26 7 n/g 0 12 23
10 Tim Spoorenberg 283 24 9 590 42 4 380 26 11 24
11 Sem Loomans 268 21 11 161 14 10 434 34 9 30
12 Stan Verhees 208 16 12 108 10 12 402 31 10 34
 

Grootste vis    Jent van Eyken  43 cm  Bij gelijke punten tellen de totale centimeters.