2025 najaar wedstrijden
Naam | 2-9 Westerhoven | 23-9 Luyksgestel | 30-9 WEsterhoven | 14-10 Luyksgestel | totaal punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Gr | pnt | Gr. | pt | Gr. | pt | Gr. | pt | ||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 |
Naam | 2-9 Westerhoven | 23-9 Luyksgestel | 30-9 WEsterhoven | 14-10 Luyksgestel | totaal punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Gr | pnt | Gr. | pt | Gr. | pt | Gr. | pt | ||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 |