Club wedstrijden 2025
22maart | 29 maart | 12 april | 26 april | pnt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Gewicht | pnt | Gewicht | pnt | Gewicht | pnt | Gewicht | pnt | totaal punten | |||
1 | Wil Lemmens | 2950 | 2 | 5100 | 1 | 7900 | 1 | N/g | (11) | 4 | ||
2 | Wil Cranwnbroek | 2800 | 1 | 6000 | 2 | 3150 | (5) | 2800 | 3 | 6 | ||
3 | Jorre Wils | 4050 | 1 | 5500 | 4 | 7950 | 2 | 3700 | (5) | 7 | ||
4 | Jan van Herk | 2000 | (4) | 5900 | 3 | 7800 | 2 | 5200 | 4 | 9 | ||
5 | Pito van Meeuwen | 2200 | 4 | 3600 | 2 | 5000 | 3 | n/g | (11) | 9 | ||
6 | Peter v/d Palen | 1700 | 5 | n/g | (11) | 4700 | 3 | 8200 | 1 | 9 | ||
7 | Mike van Zanten | 1050 | (11) | 4600 | 5 | 11450 | 1 | 2000 | 5 | 11 | ||
8 | Adrie Heesterbeek | 2250 | 2 | 3000 | 4 | 3150 | 5 | 950 | (7) | 11 | ||
9 | Jack van Dooren | 1400 | 6 | 1900 | 5 | n?g | (11) | 12200 | 1 | 12 | ||
10 | Frans Houbraken | 650 | (9) | 6450 | 1 | 0 | 8 | 5950 | 3 | 12 | ||
11 | Mark Cox | 1400 | 6 | n/g | (11) | 4550 | 4 | 6600 | 2 | 12 | ||
12 | Andre Daems | 1550 | 5 | 3700 | (6) | 3450 | 4 | 2050 | 4 | 13 | ||
13 | J0hn Kampsteeg | 2900 | 3 | 400 | (6) | 2150 | 6 | 2600 | 6 | 15 | ||
14 | Henny Paesen | 150 | (9) | 350 | 7 | 2800 | 6 | 2800 | 2 | 15 | ||
15 | Jent van Eyk | 800 | (8) | 3300 | 3 | 2100 | 7 | 750 | 7 | 17 | ||
16 | Wilbert van Beek | 2250 | 2 | n/g | (11) | 1400 | 7 | 280 | 8 | 17 | ||
17 | Edwin Maas | 1200 | 7 | n/g | (11) | 0 | 9 | 1050 | 6 | 22 | ||
18 | Richart van Oosterhout | 1150 | 7 | 3450 | 7 | 0 | 9 | n/g | (11) | 23 | ||
bij gelijk aantal punten telt het totale gewicht |