2023 najaar wedstrijden
Naam | 3-9 westerhoven | 24-9 luyksgestel | 1-10 westerhoven | 15-10 luyksgestel | totaal punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | gr | pnt | Gr. | pt | Gr. | pt | Gr. | pt | ||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
17 | ||||||||||
19 |
Naam | 3-9 westerhoven | 24-9 luyksgestel | 1-10 westerhoven | 15-10 luyksgestel | totaal punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | gr | pnt | Gr. | pt | Gr. | pt | Gr. | pt | ||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
17 | ||||||||||
19 |