2023 Open vakantiekoppel vrije hengel
Naam | Gewicht | |
---|---|---|
1 | Wout v den Bosch - Richart van Oosterhout | 21800 |
2 | Kees van Nielen - Rob Cox | 18450 |
3 | Andre Daems - Tom v/d Put | 16550 |
4 | Wim Das - Frans Houbraken | 15650 |
5 | John Evens - Leo Theunissen | 12700 |
6 | Wil Bartholomeus - Peter van Hout | 9550 |
7 | Franske Woutes - Marco bel | 8550 |
8 | Pito van Meeuwen - Cris Baeten | 7350 |
9 | Jan van Herk - Jac van Dooren | 4950 |
10 | Wim v/d Boogaard - Luc Geuens | 4600 |
10 | Wim Adams - Ad Dielissen | 4600 |
12 | van Nuland - Van Kemenade | 2450 |
13 | ||
13 |