2022 Open vakantiekoppel vrije hengel
Naam | Gewicht | |
---|---|---|
1 | Kees van Nielen - Rob Cox | 23150 |
2 | Wout v/den Bosch - Frans Berendsen | 18500 |
3 | Wim Adams - Dielissen | 14250 |
4 | Pito van Meeuwen - Cris Baetsen | 13950 |
5 | Jan van Herk - Jac van Dooren | 12000 |
6 | Wil Bartholomeus - Peter van Hout | 9250 |
7 | Joris Wijns - Yent van Eyk | 6550 |
8 | Wil Waterschoot - Jan Groenendaal | 5950 |
9 | John Evens - Leo Theunissen | 4650 |
10 | Andre Daems - Wim Das | 4000 |
11 | Wim v/d Boogaard - Luc Geuens | 2650 |
12 | ||
13 | ||
13 |