2022 Jeugdwedstrijden


27 mei 3 juni 10 juni Gewicht
  Naam cm stuks pnt cm stuks pnt cm stuks pnt   t.pnt
1 Jessie Buytels 268 22 2 777 57 1 567 41 2   5
2 Yent van Eyk 158 11 4 770 57 2 408 31 4   10
3 Rubin van Sambeek 107 7 5 341 25 3 446 29 3   11
4 Joris Wijns 273 21 1 219 14 5 281 20 7   13
5 Rens Hermans 92 6 7 228 16 4 340 23 5   16
6 Lotte Wijns 239 15 3 76 5 14 775 57 1   18
7 Daan Wouters 80 5 8 196 13 6 333 22 6   20
8 Nick Gijsbers 132 10 5 169 10 10 232 16 9   24
9 Thijs van Montfort 36 2 11 172 12 9 259 17 8   28
10 Sem Loomans n/g 0 13 180 10 8 123 9 11   32
11 Rick v/der Hyden 74 5 9 115 9 12 86 6 12   33
12 Tim Wouters n/g 0 13 196 11 6 53 4 14 33
13 Tim Spoorenberg 64 5 10 135 10 11 55 4 13   34
14 Luuk Borrenbergs n/g 0 13 107 7 13 140 11 10   36
 

Grootste vis Rens Hermans 45 cm.      Bij gelijke punten tellen de totale centimeters.