Club wedstrijden  2022


    18maart   8 april   29 april   13 mei   24 juni pnt
  Naam Gewicht pnt Gewicht pnt Gewicht pnt Gewicht pnt gewicht pnt totaal punten
1 Pito van Meeuwen 6400 1
1 Richart van Oosterhout 3850 1
2 Mark Cox 6200 2
2 Cris Baeten 3400 2
3 Adrie Heesterbeek 4800 3
3 Wout v/den Bosch 3000 3
4 Toon Corsten 3950 4
4 Luc van Mook 2950 4
5 John Evens 3650 5
5 Jac van Dooren 2700 5
6 Henny Paesen 2600 6
6 John Kampsteeg 2000 6
7 Wim Das 2400 7
7 Andre Daems 1650 7
8 Wil Lemmens 2250 8
8 Edwin Maas 750 8
9 Bart Paesen 2200 9
9 Wilbert van Beek 500 9
10 Jan van Herk 2150 10
10 Fran Houbraken 300 10
11 Leo Theunissen 450 11
11 Tom v/d Put 450 11
11 Freddy Schrijvers 150 11
12 Jan Groenen 0 12
14 Ron Hovenkamp n/g 14